Описание
Описание
- Компания основана в 1947 году
- Содержит концентраты цельных трав
- Энергия природы
- Пищевая добавка
- Подходит для веганов
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по три (3) таблетки в день (желательно во время еды) или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная целлюлоза, диоксид кремния, растительный стеарат магния, растительный глицерин, маннит, мальтодекстрин.
Содержит пшеницу.
Не содержит молочных продуктов, дрожжей, сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Предупреждения
Продукт не предназначен для применения во время беременности и кормления грудью. Перед применением любых пищевых добавок во время приема каких-либо препаратов, планирования любых медицинских процедур или хирургических операций, а также при наличии заболеваний следует проконсультироваться с лечащим врачом. Не следует принимать этот продукт, если у вас аллергия на амброзию или цветы, подобные маргариткам. При возникновении любых нежелательных реакций прекратите прием и обратитесь к лечащему врачу. Не предназначено для применения лицами до 18 лет. Хранить при комнатной температуре. Не использовать, если наружная защитная пленка отсутствует или повреждена.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Данный продукт содержит химическое вещество, которое, по данным штата Калифорния, может вызвать врожденные аномалии развития или оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 2 г | < 1%* |
Витамин A (из натурального бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде витамина D2, эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 167,5 мг | 1117% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 25 мг | 156% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 21 мг | 4% |
Кальций (в виде карбоната кальция, аскорбата кальция, цитрата кальция, d-пантотената кальция) | 250 мг | 19% |
Железо (в виде хелатного бисглицината железа†) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата магния) | 125 мг | 30% |
Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена†) | 50 мкг | 111% |
Натри醆 | 25 мг | 1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 50 мг | 1% |
Спирулина | 1 г | ** |
Порошковая смесь из льна, бурачника и подсолнечного масла | 200 мг | ** |
Хлорелла (с разрушенной клеточной оболочкой) | 100 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
Порошок из ростков пшеницы | 100 мг | ** |
Порошок из ростков ячменя | 100 мг | ** |
Эффективная травяная смесь (женьшень [корень], гинкго билоба [лист], эхинацея [надземные части], расторопша [семена], имбирь [корень], кайенский перец [плод]) |
112 мг | ** |
Рутин | 50 мг | ** |
Яблочный пектин | 25 мг | ** |
Инозитол | 25 мг | ** |
Овсяная клетчатка | 25 мг | ** |
Дигидрат кверцетина | 25 мг | ** |
Бетаин (в виде гидрохлорида бетаина) | 20 мг | ** |
Бромелаин (из ананаса — 40 GDU†††) | 20 мг | ** |
Папаин (из папайи) | 20 мг | ** |
Обезвоженный порошок из чеснока (луковица) | 10 мг | ** |
Комплекс гесперидинов | 10 мг | ** |
Амилаза | 5 мг | ** |
L-глутатион | 5 мг | ** |
Липаза | 5 мг | ** |
Хлорофиллин | 4 мг | ** |
Целлюлаза | 2,5 мг | ** |
Кокарбоксилаза | 2,5 мг | ** |
Пантетин | 2,5 мг | ** |
Пиридоксаль-5′-фосфат | 2,5 мг | ** |
Рибофлавин-5′-фосфат | 2,5 мг | ** |
Бор (в виде хелатного комплекса цитрата, аспартата и глицината бора) | 1 мг | ** |
Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † Некоторые добавки с железом вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и запор. Эта уникальная форма хелатного железа (бисглицинат железа) разработана специально, чтобы улучшить всасывание и обеспечить бережное воздействие на организм. †† Встречающийся в природе. ††† Единица переваривания желатина (2000 GDU на грамм). |
Отзывы
Отзывов пока нет.